
Canadian Province / Territory | Standard Time |
Daylight Time |
|
---|---|---|---|
AB | Alberta , Canada | GMT-7 | GMT-6 |
BC | British Columbia , Canada (most) | GMT-8 | GMT-7 |
MB | Manitoba , Canada | GMT-6 | GMT-5 |
NB | New Brunswick , Canada | GMT-4 | GMT-3 |
NF | Newfoundland , Canada | GMT-3:30 | GMT-2:30 |
NT | Northwest Territories , Canada | GMT-7 | GMT-6 |
NS | Nova Scotia , Canada | GMT-4 | GMT-3 |
NU | Nunavut , Canada (Mountain) | GMT-7 | GMT-6 |
NU | Nunavut , Canada (Central) | GMT-6 | GMT-5 |
NU | Nunavut , Canada (Eastern) | GMT-5 | GMT-4 |
ON | Ontario , Canada (E) | GMT-5 | GMT-4 |
ON | Ontario , Canada (W) | GMT-6 | GMT-5 |
PE | Prince Edward Island , Canada | GMT-4 | GMT-3 |
QC | Québec , Canada | GMT-5 | GMT-4 |
QC | Québec , Canada (E) | GMT-4 | NA |
SK | Saskatchewan , Canada | GMT-6 | NA |
SK | Saskatchewan , Canada[1]Lloydminster | GMT-7 | GMT-6 |
YK | Yukon , Canada | GMT-8 | GMT-7 |
References
↑1 | Lloydminster |
---|